根据《2023年度郎溪县县级公立医院社会化用人公开招聘公告》及报名情况,经审定,现将报名后达不到规定开考比例的部分岗位的招聘计划保留、核减(取消)情况予以公布:
2023年郎溪县县级公立医院社会化用人公开招聘计划保留、核减(取消)情况表 | |||||
岗位代码 | 原招聘计划数 | 资格初审合格数 | 核减或取消计划数 | 现保留开考计划数 | 备注 |
2023003 | 18 | 8 | 10 | 8 | 核减10个招聘计划 |
2023004 | 5 | 3 | 2 | 3 | 核减2个招聘计划 |
2023006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 岗位取消 |
2023010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 岗位取消 |
2023011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 |
咨询电话:0563-7017267(县人民医院)
0563-7028889(县中医院)
0563-7012763(县卫健委)
郎溪县卫生健康委员会
2023年7月17日