序号 | 射线装置名称 | 数量 | 要求 | 品牌 | 金额(元) |
1 | 64排CT | 1 | 预、控评 | 飞利浦 | |
2 | CT | 1 | 检测 | 飞利浦 | |
3 | DR | 3 | 检测 | 飞利浦、万东、联影 | |
4 | 口腔全景机 | 1 | 检测 | 西诺德 | |
5 | C臂机 | 1 | 检测 | 飞利浦 | |
合计 | 7 |
郎溪县中医院
2021年10月14日