安徽省医疗服务信息社会公开内容
(郎溪县中医院2020年第四季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | |
省 级 | 1 | |||
市 级 | 3 | |||
院 级 | 8 | |||
1.2 “江淮名医”人数 | 2 | |||
1.3 床医比 | 3:1 | |||
1.4 床护比 | 2:1 | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 260.7 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4615.6 | |||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 79.3 | ||
城乡居民 | 62.2 | |||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 96.2 | ||
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 96.5 | |||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 92.5 | |||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 32.9 | |||
3.5 门诊输液率(%) | 1.9 | |||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | |||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | |||
3.8 出院患者手术占比(%) | 21.6 | |||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.014 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 18.4 | ||
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 30 | |||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.1 | ||
三级手术 | 2.5 | |||
四级手术 | 4.5 | |||
4.4 病床使用率(%) | 52.19 | |||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.28 | |||
4.6 门诊人次 | 45962 | |||
4.7 出院人次 | 2726 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 | 2698.4 | ||
2 | 正常分娩 | 4545.1 | ||
3 | 发热 | 2425.1 | ||
4 | 咳嗽 | 2611.4 | ||
5 | 头部外伤 | 4164.2 | ||
6 | 脑梗死 | 5227.4 | ||
7 | 肺炎 | 4437.9 | ||
8 | 腹痛 | 3808.8 | ||
9 | 早孕 | 2322.7 | ||
10 | 肺癌病 | 5952.5 | ||
11 | 输尿管结石 | 3894.9 | ||
12 | 肺恶性肿瘤 | 6635.9 | ||
13 | 乳腺恶性肿瘤 | 4290.3 | ||
14 | 胆囊结石 | 6006.1 | ||
15 | 腰椎间盘突出 | 6202.0 | ||
16 | 混合痔 | 4558.1 | ||
17 | 骨折 | 7246.3 | ||
18 | 2型糖尿病 | 4362.1 | ||
19 | 眩晕病 | 4852.7 | ||
20 | 结肠恶性肿瘤 | 8411.8 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 门诊大厅、检查检验等人流密集区域为患者提供饮水、轮椅、座椅、等便民设施,诊疗区域设置舒适的候诊区供病人候诊、休息。完善自助挂号、查询、检查报告领取等服务。 |
2 | 规范诊疗行为,保障质量安全。大力推行合理诊疗、合理用药、合理检查,全面实施优质护理服务,切实保障医疗质量安全。 |
3 | 规范收费标准,办事公开透明。严格执行国家、省、市制定的收费标准,做到不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
4 | 全面实行院(事)务公开,对涉及群众利益的事项及办事流程、收费标准、政策依据及时全面公开,接受群众监督。医疗卫生服务项目常用检查项目、药品价格全面公开公示,住院病人费用实行一日清单制,增强收费透明度。 |
5 | 落实惠民措施,扩展服务范围。推行重大公共卫生服务项目,积极推进志愿者医院和社区服务。 |
6 | 落实医改政策,让群众得实惠。礼貌接诊,文明待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
7 | 落实医德医风规范,严肃查处违规行为。自觉做到拒收红包、回扣,廉洁行医。在窗口服务场所设立意见箱、公布投诉举报电话。对举报、投诉的收受红包、回扣等行为进行严肃查处。 |
8 | 设立投诉电话,认真负责来电来访问题的投诉或举报,做到及时回复,及时改进。 |